Fußball
Gżira United
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 33 | Edoardo Colombo | ![]() | San Marino | 24.01.2001 |
| 20 | Kirsten Galea | ![]() | Malta | 20.03.2006 |
| 1 | Karl Sargent | ![]() | Malta | 24.12.2004 |
| Abwehr | ||||
| 5 | Deacon Abela | ![]() | Malta | 23.09.2004 |
| 8 | Brooklyn Borg | ![]() | Malta | 08.01.2004 |
| 3 | Gabriel Mentz | ![]() | Malta | 11.08.1998 |
| 29 | Zelyon Mifsud | ![]() | Malta | 29.09.2006 |
| 23 | Chrisnovic N'sa | ![]() | Kanada | 28.01.1999 |
| 24 | Sang-hyun Roh | ![]() | Südkorea | 21.02.2002 |
| 29 | Nigel Spiteri | ![]() | Malta | 09.09.2005 |
| 22 | Van de Bovenkamp | ![]() | Spanien | 13.08.1998 |
| Mittelfeld | ||||
| Jaime Bartolo | ![]() | Malta | 07.07.2006 | |
| 57 | Johan Bonilla | ![]() | Costa Rica | 30.05.1996 |
| 6 | Andy Borg | ![]() | Malta | 27.05.2004 |
| 4 | John Borg | ![]() | Malta | 06.01.2007 |
| Seth Casaletto | ![]() | Malta | 22.03.2007 | |
| 2 | Nathan Cassar | ![]() | Malta | 21.04.2007 |
| 28 | Neil Cassar | ![]() | Malta | 12.03.2004 |
| 2 | Ayrton Dimech | ![]() | Malta | 12.11.2007 |
| 11 | Jean Dimech | ![]() | Malta | 19.07.2005 |
| 25 | Gabriel Ghigo | ![]() | Malta | 28.10.2007 |
| 4 | Thomas Gove | ![]() | Malta | 16.05.2005 |
| 7 | Santiago Martínez | ![]() | Kolumbien | 27.02.1998 |
| 14 | Luis Riascos | ![]() | Kolumbien | 17.09.2001 |
| 96 | Mihajlo Stojanovic | ![]() | Serbien | 06.08.2002 |
| 30 | David Xuereb | ![]() | Malta | 30.03.1998 |
| Sturm | ||||
| 9 | André | ![]() | Brasilien | 07.11.1995 |
| 13 | Clayton Failla | ![]() | Malta | 08.01.1986 |
| 98 | Kanté | ![]() | Brasilien | 04.04.1998 |
| 10 | Maxuell Samurai | ![]() | Brasilien | 30.09.1991 |
| 11 | Aiden Previ | ![]() | Malta | 11.10.2006 |
| 29 | Nigel Spiteri | ![]() | Malta | 19.04.1993 |
| Trainer | ||||
| Darren Abdilla | ![]() | Malta | 10.07.1979 | |








