Fußball
Potenza
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 22 | Fabrizio Alastra | ![]() | Italien | 01.10.1997 |
| 17 | Tommaso Cucchietti | ![]() | Italien | 24.01.1998 |
| Giovanni Guiotto | ![]() | Italien | 16.11.2007 | |
| Abwehr | ||||
| 98 | Claud Adjapong | ![]() | Ghana | 06.05.1998 |
| 29 | Matteo Bachini | ![]() | Italien | 24.05.1995 |
| Marco Balzano | ![]() | Italien | 12.01.2004 | |
| 47 | Raul Bura | ![]() | Italien | 26.03.2004 |
| 15 | Agostino Camigliano | ![]() | Italien | 11.07.1994 |
| 2 | Elio Landi | ![]() | Italien | 2006 |
| 35 | Mattia Novella | ![]() | Italien | 25.01.2001 |
| 14 | Cristian Riggio | ![]() | Italien | 04.06.1996 |
| Yuri Rocchetti | ![]() | Italien | 15.06.2003 | |
| 4 | Giacomo Sciacca | ![]() | Italien | 19.04.1996 |
| Mittelfeld | ||||
| Manuele Castorani | ![]() | Italien | 07.10.1999 | |
| 23 | Antonino De Marco | ![]() | Italien | 12.09.2004 |
| 27 | Bilal Erradi | ![]() | Italien | 22.02.2001 |
| 83 | Giuseppe Gabriele | ![]() | Italien | 13.08.2007 |
| 77 | Matteo Ghisolfi | ![]() | Italien | 25.05.2002 |
| 5 | Lucas Felippe | ![]() | Brasilien | 04.05.2000 |
| 28 | Francesco Maisto | ![]() | Italien | 21.10.2003 |
| Emanuele Schimmenti | ![]() | Italien | 03.04.2002 | |
| 31 | Antonis Siatounis | ![]() | Griechenland | 26.08.2002 |
| Sturm | ||||
| 7 | Gennaro Anatriello | ![]() | Italien | 07.01.2004 |
| Nicolò Bruschi | ![]() | Italien | 12.08.1998 | |
| 10 | Gianluca D'Auria | ![]() | Italien | 28.10.1996 |
| 11 | Luca Mazzeo | ![]() | Italien | 07.12.2005 |
| 30 | Luca Petrungaro | ![]() | Italien | 30.01.2000 |
| 20 | Giampaolo Ragone | ![]() | Italien | 07.03.2006 |
| 70 | Gabriele Selleri | ![]() | Italien | 13.06.2003 |
| Trainer | ||||
| Pietro De Giorgio | ![]() | Italien | 16.02.1983 | |
| Co-Trainer | ||||
| Gerardo Alfano | ![]() | Italien | 13.09.1982 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Antonio Macrì | ![]() | Italien | 30.06.1962 | |



