Fußball
Sporting Gijón
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 35 | Gerard Moreno | ![]() | Spanien | 12.02.2005 |
| 40 | Guillermo Iglesias | ![]() | Spanien | 16.01.2006 |
| 30 | Iker Venteo | ![]() | Spanien | 24.04.2003 |
| 1 | Rubén Yáñez | ![]() | Spanien | 12.10.1993 |
| 13 | Christian Sánchez | ![]() | Kuba | 09.07.1999 |
| Abwehr | ||||
| 5 | Diego Sánchez | ![]() | Spanien | 18.07.2003 |
| 23 | Eric Curbelo | ![]() | Spanien | 14.01.1994 |
| 2 | Guille Rosas | ![]() | Spanien | 17.05.2000 |
| 26 | Iker Martínez | ![]() | Spanien | 07.10.2004 |
| 22 | Yann Kembo | ![]() | Frankreich | 20.03.2002 |
| 20 | Kevin Vázquez | ![]() | Spanien | 23.03.1993 |
| 3 | Pablo García | ![]() | Spanien | 05.06.2000 |
| 15 | Pablo Vázquez | ![]() | Spanien | 07.10.1994 |
| 4 | Lucas Perrin | ![]() | Frankreich | 19.11.1998 |
| Mittelfeld | ||||
| 14 | Álex Corredera | ![]() | Spanien | 19.03.1996 |
| 10 | César Gelabert | ![]() | Spanien | 31.10.2000 |
| 11 | Dani Queipo | ![]() | Spanien | 22.05.2002 |
| 7 | Gaspar Campos | ![]() | Spanien | 27.03.2000 |
| 8 | Jesús Bernal | ![]() | Spanien | 25.12.1996 |
| 17 | Jonathan Dubasin | ![]() | Spanien | 02.02.2000 |
| 21 | Mamadou Loum | ![]() | Senegal | 30.12.1996 |
| 34 | Joshua Mancha | ![]() | Mexiko | 05.10.2004 |
| 28 | Pierre Mbemba | ![]() | Kongo | 11.04.2004 |
| 6 | Nacho Martín | ![]() | Spanien | 19.03.2002 |
| 24 | Justin Smith | ![]() | Kanada | 04.02.2003 |
| Sturm | ||||
| Alejandro Lozano | ![]() | Spanien | 14.02.2005 | |
| 9 | Jordy Caicedo | ![]() | Ecuador | 18.11.1997 |
| 16 | Óscar Cortés | ![]() | Kolumbien | 03.12.2003 |
| 18 | Amadou Coudoul | ![]() | Senegal | 19.05.2002 |
| 32 | Enol Prendes | ![]() | Spanien | 31.05.2004 |
| 19 | Juan Otero | ![]() | Kolumbien | 26.05.1995 |
| Trainer | ||||
| Borja Jiménez | ![]() | Spanien | 21.01.1985 | |
| Co-Trainer | ||||
| Pedro Hernández | ![]() | Spanien | 02.10.1978 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Jorge Sariego | ![]() | Spanien | 12.08.1984 | |








