Fußball
Burkina Faso
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 16 | Hervé Koffi | ![]() | Angers SCO | 16.10.1996 |
| 23 | Kilian Nikièma | ![]() | ADO Den Haag | 22.06.2003 |
| 1 | Farid Ouédraogo | 26.12.1996 | ||
| Abwehr | ||||
| 3 | Abdoul Rachid Ayindé | ![]() | Jong KAA Gent | 17.07.2005 |
| 14 | Issoufou Dayo | ![]() | Umm-Salal | 06.08.1991 |
| 5 | Nasser Djiga | ![]() | Rangers FC | 15.11.2002 |
| 9 | Issa Kaboré | ![]() | Wrexham AFC | 12.05.2001 |
| 26 | Arsène Kouassi | ![]() | FC Lorient | 02.01.2004 |
| 4 | Adamo Nagalo | ![]() | PSV Eindhoven | 22.09.2002 |
| 20 | Gustavo Sangaré | ![]() | FC Noah | 08.11.1996 |
| 12 | Edmond Tapsoba | ![]() | Bayer Leverkusen | 02.02.1999 |
| 25 | Steeve Yago | ![]() | Aris Limassol | 16.12.1992 |
| Mittelfeld | ||||
| 17 | Stéphane Aziz Ki | ![]() | Wydad AC | 06.03.1996 |
| 8 | Cédric Badolo | ![]() | Spartak Trnava | 04.11.1998 |
| 18 | Ismahila Ouédraogo | ![]() | Odense BK | 05.11.1999 |
| 24 | Saïdou Simporé | ![]() | National Bank SC | 31.12.1992 |
| 22 | Blati Touré | ![]() | Pyramids FC | 04.08.1994 |
| 6 | Mohamed Zougrana | ![]() | MC Alger | 29.10.2001 |
| Sturm | ||||
| 11 | Ousseni Bouda | ![]() | San Jose Earthquakes | 28.04.2000 |
| 21 | Cyriaque Irié | ![]() | SC Freiburg | 20.06.2005 |
| 27 | Pierre Kaboré | ![]() | Heart of Midlothian | 05.07.2001 |
| 19 | Georgi Minoungou | ![]() | Seattle Sounders | 25.07.2002 |
| 7 | Dango Ouattara | ![]() | Brentford FC | 11.02.2002 |
| 10 | Bertrand Traoré | ![]() | Sunderland AFC | 06.09.1995 |
| 2 | Lassina Traoré | ![]() | Schachtar Donezk | 12.01.2001 |
| Trainer | ||||
| Brama Traoré | 22.03.1962 | |||























