Fußball
FC Sheriff
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 21 | Ivan Dyulgerov | ![]() | Bulgarien | 15.07.1999 |
| 25 | Serghei Obiscalov | ![]() | Moldau | 19.07.2006 |
| 1 | Victor Străistari | ![]() | Moldau | 21.06.1999 |
| 28 | Emil Velić | ![]() | Slowenien | 06.02.1995 |
| Abwehr | ||||
| 2 | Átila | ![]() | Brasilien | 24.02.2002 |
| Baye Ciss | ![]() | Senegal | 10.10.2003 | |
| JóJó | ![]() | Kapverdische Inseln | 19.05.2001 | |
| 29 | Soumaila Magassouba | ![]() | Mali | 28.06.2004 |
| Riis Opoku | ![]() | Ghana | 25.01.2006 | |
| 6 | Rai | ![]() | Brasilien | 28.03.2000 |
| 4 | Natus Swen | ![]() | Liberia | 18.11.2004 |
| Mittelfeld | ||||
| 69 | Peter Ademo | ![]() | Nigeria | 11.01.2003 |
| 33 | Mihail Corotcov | ![]() | Moldau | 24.07.2008 |
| Daba Diakité | ![]() | Mali | 23.04.2004 | |
| Liam Hermesh | ![]() | Israel | 12.03.2004 | |
| 42 | Loukou Konan Jaures-Ulrich | ![]() | Elfenbeinküste | 15.06.2005 |
| 44 | Alesio Mija | ![]() | Albanien | 20.06.2001 |
| 17 | Johan Rodallega | ![]() | Kolumbien | 24.04.2005 |
| 8 | Ibrahima Soumah | ![]() | Guinea | 12.09.2003 |
| Sturm | ||||
| 11 | Cyrille Bayala | ![]() | Burkina Faso | 24.05.1996 |
| 22 | Guy Bessala | ![]() | Kamerun | 10.10.2003 |
| 27 | Veaceslav Cozma | ![]() | Moldau | 02.03.2005 |
| 15 | Abdoulaye Diarra | ![]() | Mali | 06.01.2006 |
| 77 | Mamady Diarra | ![]() | Mali | 26.06.2000 |
| 24 | Danila Forov | ![]() | Moldau | 07.01.2004 |
| Qays Ghanem | ![]() | Israel | 31.12.1997 | |
| 9 | Amarildo Gjoni | ![]() | Albanien | 25.07.1999 |
| 70 | Luis Phelipe | ![]() | Brasilien | 12.02.2001 |
| 90 | Papa Yade | ![]() | Senegal | 05.01.2000 |
| Trainer | ||||
| Vadim Skripchenko | ![]() | Belarus | 26.11.1975 | |

















