
Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 14 | 10 | 1 | 3 | 26:8 | 18 | 31 |
2 | ![]() | Ecuador | Ecuador | ECU | 14 | 7 | 5 | 2 | 13:5 | 8 | 23 |
3 | ![]() | Uruguay | Uruguay | URU | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:10 | 7 | 21 |
4 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:16 | 4 | 21 |
5 | ![]() | Paraguay | Paraguay | PAR | 14 | 5 | 6 | 3 | 11:9 | 2 | 21 |
6 | ![]() | Kolumbien | Kolumbien | COL | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:14 | 4 | 20 |
7 | ![]() | Venezuela | Venezuela | VEN | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | -4 | 15 |
8 | ![]() | Bolivien | Bolivien | BOL | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:30 | -16 | 14 |
9 | ![]() | Peru | Peru | PER | 14 | 2 | 4 | 8 | 6:17 | -11 | 10 |
10 | ![]() | Chile | Chile | CHI | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:21 | -12 | 10 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.