Fußball
Ligue 1
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montpellier HSC | 34 | 83 | 2 | 7 | 124 |
| 2 | ![]() | RC Lens | 34 | 84 | 3 | 6 | 123 |
| 3 | ![]() | Stade de Reims | 34 | 65 | 1 | 5 | 93 |
| 4 | ![]() | FC Nantes | 34 | 72 | 0 | 4 | 92 |
| 5 | ![]() | Stade Brestois 29 | 34 | 68 | 1 | 4 | 91 |
| 6 | ![]() | RC Strasbourg | 34 | 72 | 1 | 2 | 85 |
| 7 | ![]() | AJ Auxerre | 34 | 66 | 1 | 3 | 84 |
![]() | Lille OSC | 34 | 76 | 1 | 1 | 84 | |
![]() | Stade Rennais | 34 | 69 | 0 | 3 | 84 | |
| 10 | ![]() | Olympique Marseille | 34 | 59 | 4 | 2 | 81 |
| 11 | ![]() | OGC Nizza | 34 | 59 | 2 | 3 | 80 |
| 12 | ![]() | AS Monaco | 34 | 57 | 2 | 3 | 78 |
![]() | AS Saint-Étienne | 34 | 65 | 1 | 2 | 78 | |
![]() | Havre AC | 34 | 55 | 1 | 4 | 78 | |
| 15 | ![]() | Toulouse FC | 34 | 60 | 0 | 3 | 75 |
| 16 | ![]() | Olympique Lyon | 34 | 61 | 0 | 1 | 66 |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 34 | 49 | 0 | 2 | 59 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 34 | 37 | 0 | 0 | 37 |

















