Fußball
Ligue 1
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Monaco | 34 | 72 | 4 | 4 | 104 |
| 2 | ![]() | Stade Brestois 29 | 34 | 82 | 2 | 3 | 103 |
| 3 | ![]() | RC Lens | 34 | 78 | 1 | 3 | 96 |
| 4 | ![]() | Stade Rennais | 34 | 67 | 0 | 4 | 87 |
| 5 | ![]() | Havre AC | 34 | 62 | 3 | 3 | 86 |
![]() | Montpellier HSC | 34 | 66 | 0 | 4 | 86 | |
| 7 | ![]() | Clermont Foot 63 | 34 | 59 | 0 | 5 | 84 |
| 8 | ![]() | FC Nantes | 34 | 68 | 0 | 3 | 83 |
![]() | Olympique Lyon | 34 | 55 | 1 | 5 | 83 | |
| 10 | ![]() | OGC Nizza | 34 | 62 | 0 | 4 | 82 |
| 11 | ![]() | Lille OSC | 34 | 67 | 1 | 2 | 80 |
| 12 | ![]() | Stade de Reims | 34 | 68 | 2 | 1 | 79 |
| 13 | ![]() | Olympique Marseille | 34 | 57 | 2 | 3 | 78 |
![]() | Toulouse FC | 34 | 75 | 1 | 0 | 78 | |
| 15 | ![]() | FC Lorient | 34 | 66 | 0 | 1 | 71 |
| 16 | ![]() | FC Metz | 34 | 55 | 0 | 3 | 70 |
| 17 | ![]() | RC Strasbourg | 34 | 59 | 1 | 1 | 67 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 34 | 49 | 1 | 2 | 62 |

















