Fußball
Champions League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SL Benfica | 4 | 11 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | ![]() | Manchester United WFC | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | Vålerenga IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | Juventus | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | SKN St. Pölten | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Atlético Madrid | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Real Madrid | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | VfL Wolfsburg | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Paris Saint-Germain | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Arsenal WFC | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | FC Twente | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | ![]() | AS Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | OL Lyonnes | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | ![]() | Paris FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | FC Barcelona | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |

















