Fußball
Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 37 | 6,24 | 231 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 11 | 40 | 5,60 | 224 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 18 | 9,50 | 171 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 18 | 9,50 | 171 | |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 11 | 24 | 6,75 | 162 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 25 | 6,36 | 159 |
| 7 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 11 | 15 | 10,47 | 157 |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 14 | 9,86 | 138 |
| 9 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 11 | 12,45 | 137 |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | 11 | 16 | 8,38 | 134 |
| 11 | ![]() | Werder Bremen | 11 | 20 | 6,25 | 125 |
| 12 | ![]() | SGS Essen | 11 | 7 | 16,29 | 114 |
| 13 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 10 | 10,20 | 102 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 12 | 8,00 | 96 |













