Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 163 | 131 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 11 | 149 | 114 |
| 3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 147 | 118 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 11 | 137 | 114 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 133 | 99 |
| 6 | ![]() | SGS Essen | 11 | 125 | 111 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 11 | 117 | 109 |
| 8 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 113 | 101 |
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 11 | 106 | 100 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 106 | 128 | |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 103 | 128 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 11 | 98 | 114 |
| 13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 95 | 118 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 93 | 99 |













