Fußball
Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 11 | 53 | 30 | 83 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 40 | 35 | 75 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 11 | 24 | 44 | 68 |
| 4 | ![]() | SC Freiburg | 11 | 26 | 38 | 64 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 19 | 42 | 61 |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 11 | 38 | 21 | 59 |
![]() | RB Leipzig | 11 | 29 | 30 | 59 | |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 21 | 30 | 51 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 24 | 25 | 49 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 21 | 27 | 48 |
| 11 | ![]() | SGS Essen | 11 | 15 | 22 | 37 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 18 | 18 | 36 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 16 | 16 | 32 |
| 14 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 7 | 16 | 23 |













