Fußball
Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 11 | 867,55 | 9543 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 765,36 | 8419 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 629,50 | 7554 |
| 4 | ![]() | SC Freiburg | 11 | 673,64 | 7410 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 11 | 666,82 | 7335 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 656,55 | 7222 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 721,60 | 7216 |
| 8 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 563,17 | 6758 |
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 11 | 599,73 | 6597 |
| 10 | ![]() | SGS Essen | 11 | 589,91 | 6489 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 588,36 | 6472 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 11 | 571,82 | 6290 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 540,18 | 5942 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 446,60 | 4466 |













