Fußball
FA Cup
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zak Brunt | Notts County | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Haji Mnoga | Portsmouth FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Calvin Miller | Chesterfield FC | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Colby Bishop | Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Tom Beadling | Barrow AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Josh Martin | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 7 | ![]() | Yan Valery | Southampton FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Gwion Edwards | Wigan Athletic | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | ![]() | Cédric Kipré | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | George Friend | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Harry Darling | Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Sam Morsy | Ipswich Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | ![]() | Deji Elerewe | Charlton Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Tyrone Marsh | Boreham Wood | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jake Taylor | Stevenage FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kyle Walker | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Gavan Holohan | Grimsby Town | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Gary Liddle | Hartlepool United | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | André Gomes | Everton FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jack Tucker | Gillingham FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Elliot Hewitt | Mansfield Town | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dan Ward | Gateshead FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jordan Houghton | Plymouth Argyle | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Grant Hanley | Norwich City | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Elias Kachunga | Bolton Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jason Kerr | Wigan Athletic | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ethan Ebanks-Landell | Shrewsbury Town | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Fernandinho | Manchester City | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jeff King | Chesterfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Anthony Gordon | Everton FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Joe Jacobson | Wycombe Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kai Havertz | Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Antony Evans | Bristol Rovers | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ollie Norburn | Peterborough United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Paula Santos Fred | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Matthew Pennington | Shrewsbury Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Louis Reed | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lloyd Isgrove | Bolton Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jeffrey Schlupp | Crystal Palace | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Aden Baldwin | Milton Keynes Dons | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Paddy Madden | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | ![]() | Cameron Dawson | Exeter City | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Marley Andrews | AFC Sudbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Morgan Feeney | Carlisle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nathan Aké | Manchester City | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Owura Edwards | Bristol City | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alex Mitchell | Leyton Orient | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Sparkes | Maidenhead United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ryan Bennett | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriel Jesus | Manchester City | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jake Reeves | Stevenage FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andre Burley | Maidenhead United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Antoni Šarčević | Bolton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Josh Rees | Boreham Wood | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Adam Smith | Morecambe FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Xavier Amaechi | Bolton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rodri | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | David Stephens | Boreham Wood | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Liam Walsh | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matty Daly | Bradford City | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yan Dhanda | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Corry Evans | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Herbie Kane | Barnsley FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tom Huddlestone | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Michael McGovern | Norwich City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dan N'Lundulu | Cheltenham Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Max Ehmer | Gillingham FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Butterworth | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stefan Payne | Chesterfield FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Romain Perraud | Southampton FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tyrhys Dolan | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Frank Nouble | Colchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jasper Moon | Barnsley FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Harry Charsley | Mansfield Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ollie Turton | Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Callum Styles | Barnsley FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ellis Chapman | Cheltenham Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Reece James | Chelsea FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | John-Joe O'Toole | Mansfield Town | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daryl Horgan | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jamie Dicks | Bowers & Pitsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ibrahima Diallo | Southampton FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | James Harding | Yate Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Chris Hussey | Cheltenham Town | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sadio Mané | Liverpool FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fraser Horsfall | Northampton Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sean Long | Cheltenham Town | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Norton | Cheltenham Town | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jonson Clarke-Harris | Peterborough United | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shaun McWilliams | Northampton Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | David Wheeler | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ronnie Edwards | Peterborough United | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Paul Coutts | Bristol Rovers | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ryan Cooney | Morecambe FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Diego De Girolamo | Buxton FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Conor Townsend | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ricky Jade-Jones | Peterborough United | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sam Finley | Bristol Rovers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Henri Lansbury | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
























































