Fußball
Série A
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Internacional | 38 | 106 | 1 | 10 | 159 |
| 2 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 38 | 101 | 2 | 5 | 132 |
| 3 | ![]() | São Paulo FC | 38 | 95 | 0 | 4 | 115 |
| 4 | ![]() | Bahia - BA | 38 | 88 | 3 | 2 | 107 |
| 5 | ![]() | Palmeiras | 38 | 75 | 5 | 3 | 105 |
![]() | Cuiabá - MT | 38 | 81 | 3 | 3 | 105 | |
| 7 | ![]() | Fortaleza - CE | 38 | 87 | 2 | 2 | 103 |
| 8 | ![]() | Sport Recife - PE | 38 | 86 | 2 | 2 | 102 |
| 9 | ![]() | Juventude - RS | 38 | 88 | 1 | 2 | 101 |
![]() | Ceará - CE | 38 | 85 | 2 | 2 | 101 | |
| 11 | ![]() | Atlético Goianiense | 38 | 89 | 0 | 2 | 99 |
| 12 | ![]() | Athletico Paranaense | 38 | 82 | 0 | 3 | 97 |
![]() | Santos FC | 38 | 92 | 0 | 1 | 97 | |
| 14 | ![]() | Fluminense RJ | 38 | 83 | 1 | 2 | 96 |
| 15 | ![]() | Flamengo RJ | 38 | 82 | 1 | 2 | 95 |
| 16 | ![]() | Chapecoense | 38 | 73 | 2 | 3 | 94 |
| 17 | ![]() | Red Bull Bragantino | 38 | 89 | 1 | 0 | 92 |
| 18 | ![]() | Atlético Mineiro | 38 | 75 | 2 | 0 | 81 |
| 19 | ![]() | Corinthians SP | 38 | 61 | 0 | 2 | 71 |
| 20 | ![]() | América - MG | 38 | 62 | 1 | 0 | 65 |



















