Fußball
Série A
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Internacional | 38 | 89 | 1 | 8 | 132 |
| 2 | ![]() | Goiás - GO | 38 | 108 | 3 | 1 | 122 |
| 3 | ![]() | Corinthians SP | 38 | 80 | 3 | 5 | 114 |
| 4 | ![]() | Fortaleza - CE | 38 | 77 | 2 | 6 | 113 |
| 5 | ![]() | Coritiba - PR | 38 | 79 | 4 | 4 | 111 |
| 6 | ![]() | Palmeiras | 38 | 87 | 1 | 4 | 110 |
![]() | Sport Recife - PE | 38 | 90 | 0 | 4 | 110 | |
![]() | Bahia - BA | 38 | 82 | 1 | 5 | 110 | |
| 9 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | 38 | 83 | 2 | 4 | 109 |
| 10 | ![]() | Ceará - CE | 38 | 85 | 4 | 2 | 107 |
| 11 | ![]() | Flamengo RJ | 38 | 87 | 0 | 3 | 102 |
| 12 | ![]() | Santos FC | 38 | 80 | 2 | 3 | 101 |
![]() | Atlético Goianiense | 38 | 78 | 1 | 4 | 101 | |
| 14 | ![]() | Fluminense RJ | 38 | 82 | 1 | 3 | 100 |
![]() | São Paulo FC | 38 | 90 | 0 | 2 | 100 | |
| 16 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 38 | 69 | 6 | 2 | 97 |
| 17 | ![]() | Red Bull Bragantino | 38 | 75 | 0 | 4 | 95 |
| 18 | ![]() | Botafogo - RJ | 38 | 67 | 2 | 4 | 93 |
| 19 | ![]() | Athletico Paranaense | 38 | 79 | 1 | 2 | 92 |
| 20 | ![]() | Atlético Mineiro | 38 | 63 | 1 | 2 | 76 |



















