
Fußball
SüperLig
Karten
Keine Daten vorhanden. |
---|
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | Ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | Alanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrü | FSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Giresunspor | Giresunspor | GIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Ümraniyespor | Ümraniyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
Tore
Keine Daten vorhanden. |
---|