
Fußball
Audax Italiano
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/2022 | ![]() | Juan Ribera | TR | |||
02/2022 | ![]() | Tomás Andrade | MF | ![]() | Sud América | Sud América |
02/2022 | ![]() | Marcelo Larrondo | ST | |||
02/2022 | ![]() | Daniel Piña | MF | |||
01/2022 | ![]() | Germán Estigarribia | ST | ![]() | Barracas Central | Barracas Centra |
01/2022 | ![]() | Cristóbal Muñoz | AB | ![]() | Colchagua | Colchagua |
01/2022 | ![]() | Francisco Pinochet | TW | |||
01/2022 | ![]() | Pablo Alvarado | AB | ![]() | Palestino | Palestino |
01/2022 | ![]() | Ricardo Escobar | AB | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido |
01/2022 | ![]() | Raúl Osorio | AB | ![]() | O'Higgins | O'Higgins |
01/2022 | ![]() | Diego Torres | AB | ![]() | Antofagasta | Antofagasta |
01/2022 | ![]() | Marlon Carrasco | MF | |||
01/2022 | ![]() | Anderson Contreras | MF | ![]() | Caracas FC | Caracas FC |
01/2022 | ![]() | Esteban Matus | MF | |||
01/2022 | ![]() | Javier Quiñones | MF | ![]() | Limache | Limache |
01/2022 | ![]() | Matías Sepúlveda | MF | ![]() | O'Higgins | O'Higgins |
01/2022 | ![]() | Luis Riveros | ST | ![]() | Universidad de Concepción | Universidad de Concepción |
01/2022 | ![]() | Ronald Fuentes | TR | ![]() | Rangers | Rangers |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2022 | ![]() | Ricardo Escobar | AB | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido |
01/2022 | ![]() | Nicolás Crovetto | AB | ![]() | CD Magallanes | CD Magallanes |
01/2022 | ![]() | Jorge Faúndez | AB | ![]() | Deportes Valdivia | Valdivia |
01/2022 | ![]() | Luis Cabrera | MF | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido |
01/2022 | ![]() | Pablo Lavandeira | MF | ![]() | Alianza Lima | Alianza |
01/2022 | ![]() | René Meléndez | MF | ![]() | CSD Lautaro | Lautaro |
01/2022 | ![]() | Joaquín Montecinos | MF | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana |
01/2022 | ![]() | Fabián Carmona | ST | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido |
01/2022 | ![]() | Álvaro Delgado | ST | ![]() | Rangers | Rangers |
01/2022 | ![]() | Federico González | ST | ![]() | Quilmes | Quilmes |
01/2022 | ![]() | Iván Ochoa | ST | ![]() | FC Juárez | FC Juárez |